4月7日,美邦股份今日收盘16.08元,下跌10.02%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到70.95倍,总市值21.74亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的农药兽药行业市盈率平均42.85倍,行业中值36.35倍,美邦股份排名第40位。
股东方面,截至2024年9月30日,美邦股份股东户数8153户,较上次增加134户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
陕西美邦药业集团股份有限公司主营业务为农药产品研发、生产、销售以及农业技术推广与服务。公司主要产品为杀菌剂、杀虫剂等。公司是陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局联合认定的高新技术企业。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入6.23亿元,同比12.49%;净利润4327.62万元,同比-38.34%,销售毛利率30.75%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
40 | 美邦股份 | 70.95 | 37.77 | 1.91 | 21.74亿 |
行业平均 | 42.85 | 42.76 | 2.31 | 54.03亿 | |
行业中值 | 36.35 | 32.69 | 1.62 | 43.14亿 | |
1 | 苏利股份 | -338.65 | 128.66 | 1.09 | 25.83亿 |
2 | 回盛生物 | -120.82 | 329.43 | 4.19 | 55.28亿 |
3 | 申联生物 | -45.99 | -45.99 | 1.43 | 20.94亿 |
4 | 长青股份 | -30.44 | 40.87 | 0.68 | 29.88亿 |
5 | 国发股份 | -29.07 | -30.89 | 3.00 | 25.42亿 |
6 | 雅本化学 | -24.16 | -63.33 | 2.31 | 52.12亿 |
7 | 丰山集团 | -22.16 | -48.06 | 1.28 | 18.82亿 |
8 | 先达股份 | -21.19 | -22.12 | 1.08 | 21.65亿 |
9 | ST红太阳 | -20.96 | -20.78 | 8.83 | 80.87亿 |
10 | 联化科技 | -15.96 | -12.26 | 0.89 | 57.05亿 |
11 | 中农联合 | -11.54 | -9.76 | 1.32 | 18.79亿 |
本文源自金融界