4月8日,百洋股份今日收盘4.91元,上涨3.81%,最新市净率1.24,总市值17.01亿元。
资金流向方面,4月8日,百洋股份主力资金净流入104.67万元,近5日总体呈流入状态,5日共流入374.58万元。
百洋产业投资集团股份有限公司的主营业务是饲料及饲料原料业务、水产食品加工及生物制品业务和远洋捕捞加工业务。公司产品包括罗非鱼食品及其生物制品、水产饲料及水产养殖产品等,其中罗非鱼食品和水产饲料为目前主要的收入和利润来源。我国饲料工业经过四十多年的发展,目前饲料总量全球第一。经过十多年的快速发展,公司已成为我国罗非鱼水产加工行业的领军型企业,罗非鱼食品总产销规模居全国首位。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入21.27亿元,同比7.80%;净利润-30584979.59元,同比-457.09%,销售毛利率7.64%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
18 | 百洋股份 | -25.48 | -61.63 | 1.24 | 17.01亿 |
行业平均 | 46.39 | 38.57 | 3.91 | 116.15亿 | |
行业中值 | 56.56 | 50.81 | 2.65 | 44.63亿 | |
1 | 湘佳股份 | -1529.44 | -25.46 | 2.35 | 37.46亿 |
2 | 粤海饲料 | -525.90 | 141.55 | 2.25 | 58.24亿 |
3 | 华英农业 | -392.62 | -185.57 | 6.14 | 59.08亿 |
4 | 景谷林业 | -264.77 | 357.21 | 14.54 | 22.59亿 |
5 | 天马科技 | -184.51 | -31.60 | 2.62 | 59.28亿 |
6 | 神农种业 | -114.74 | -146.97 | 7.06 | 52.94亿 |
7 | 大湖股份 | -71.90 | -281.36 | 2.69 | 22.96亿 |
8 | 獐子岛 | -59.87 | 285.67 | 50.56 | 24.53亿 |
9 | 晓鸣股份 | -57.27 | -30.91 | 7.41 | 47.85亿 |
10 | 新赛股份 | -51.45 | 203.97 | 4.48 | 30.00亿 |
11 | 大禹生物 | -46.41 | -46.41 | 3.58 | 10.78亿 |
本文源自金融界