本文就各种食物的碳水化合物、蛋白质、脂肪进行统计分析,以每百克食用部分计算。
由于内容太多,本文依次是谷薯类、蔬菜类、水果类、干豆类食物的营养素含量统计表。
谷薯类食物
名称 | 碳水化合物(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 可提供热量(千卡) |
小麦面粉 | 70.9 | 15.7 | 2.5 | 354 |
挂面 | 74.7 | 13 | 1.5 | 361 |
花卷(加牛奶) | 58.9 | 6.5 | 3.2 | 274 |
馒头(富强粉) | 50.9 | 7.1 | 1.3 | 226 |
梗米 | 79.2 | 6.9 | 0.7 | 342 |
玉米面 | 78.4 | 8.5 | 1.5 | 339 |
小米 | 77.7 | 8.9 | 3 | 355 |
荞麦面 | 70.2 | 11.3 | 2.8 | 329 |
莜麦面 | 67.7 | 13.7 | 8.6 | 380 |
马铃薯 | 17.8 | 2.6 | 0.2 | 79 |
红薯 | 15.3 | 10.7 | 0.2 | 57 |
备注:以上数据以每百克可食部分计算。
蔬菜类食物
名称 | 碳水化合物(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 可提供热量(千卡) |
白萝卜 | 4 | 0.7 | 0.1 | 13 |
青萝卜 | 6.9 | 1.2 | 0.2 | 23 |
胡萝卜 | 8.1 | 1 | 0.2 | 25 |
扁豆 | 7.4 | 2.3 | 0.2 | 23 |
豇豆 | 7.3 | 2.2 | 0.3 | 18 |
四季豆 | 6 | 2 | 0.2 | 15 |
黄豆芽 | 3.6 | 4.4 | 1.6 | 32 |
绿豆芽 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 13 |
茄子 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 19 |
西红柿 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 11 |
青椒 | 5.2 | 0.8 | 0.3 | 17 |
秋葵 | 6.2 | 1.8 | 0.2 | 16 |
冬瓜 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 8 |
西葫芦 | 3.6 | 1.8 | 0.1 | 11 |
南瓜 | 8.8 | 1.4 | 0.1 | 31 |
丝瓜 | 4 | 1.3 | 0.2 | 16 |
韭菜 | 4.5 | 2.4 | 0.4 | 18 |
大白菜 | 2.9 | 1 | 0.1 | 13 |
小白菜 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 10 |
娃娃菜 | 2.4 | 1.9 | - | 8 |
油菜 | 2 | 1.3 | 0.5 | 10 |
圆白菜 | 4.0 | 0.9 | 0.2 | 12 |
盖菜 | 2.8 | 1.5 | 0 | 9 |
芥蓝 | 4.1 | 3.1 | 0.3 | 16 |
菜花 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 15 |
西芹 | 4.8 | 0.6 | 0.1 | 12 |
空心菜 | 4 | 2.2 | .2 | 11 |
藕 | 11.5 | 1.2 | 0.2 | 42 |
牛肝菌 | 4.5 | 4 | 0.4 | 32 |
平菇 | 3.2 | 1.7 | 0.1 | 14 |
杏鲍菇 | 8.3 | 1.3 | 0.1 | 31 |
备注:以上数据以每百克可食部分计算。
水果类食物
名称 | 碳水化合物(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 可提供热量(千卡) |
蛇果 | 14.9 | 0.1 | 0.2 | 55 |
蜜桃 | 11 | 0.6 | 0.1 | 45 |
西梅 | 10.3 | 0.7 | 0.1 | 39 |
冬枣 | 27.8 | 1.8 | 0.2 | 105 |
小枣(干) | 66.8 | 2.7 | 0.7 | 266 |
红提子葡萄 | 13.1 | 0.4 | 0.2 | 54 |
无花果(干) | 77.8 | 3.6 | 4.3 | 361 |
葡萄柚 | 7.8 | 0.7 | 0.3 | 33 |
桂圆(干) | 76.2 | 5.6 | 0.2 | 309 |
红毛丹 | 17.5 | 1 | 1.2 | 79 |
火龙果 | 13.3 | 1.1 | 0.2 | 51 |
荔枝(干) | 77.4 | 4.5 | 1.2 | 317 |
榴莲 | 28.3 | 2.6 | 3.3 | 147 |
芒果 | 12.9 | 0.5 | 0.1 | 50 |
木瓜 | 7.2 | 0.6 | - | 30 |
山竹 | 18 | 0.4 | 0.2 | 69 |
香蕉 | 20.8 | 1.1 | 0.2 | 82 |
小西瓜 | 6.7 | 0 | 0.1 | 29 |
备注:以上数据以每百克可食部分计算。
干豆类食物
HEALTH
名称 | 碳水化合物(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 可提供热量(千卡) |
大豆 | 37.3 | 33.1 | 15.9 | 389 |
豆奶粉 | 65.2 | 19.4 | 9.4 | 419 |
北豆腐 | 3 | 9.2 | 8.1 | 111 |
南豆腐 | 3.9 | 5.7 | 5.8 | 84 |
豆浆 | 1.2 | 3 | 1.6 | 30 |
豆腐皮 | 12.5 | 51.6 | 23 | 431 |
腐竹 | 8.1 | 54.2 | 27.2 | 476 |
豆腐干 | 11.4 | 19.6 | 35.2 | 414 |
备注:以上数据以每百克可食部分计算。